131U0981 przetwornica FC-102P3K0T4Z55H1XG 3 kW 7,2 A IP55 obudowa A4
131U0981 przetwornica o mocy 3 kW charakteryzuje się wysoką niezawodnością oraz zwiększoną odpornością na kurz i wilgoć, dzięki czemu idealnie sprawdza się w trudnych warunkach przemysłowych. Ponieważ posiada klasę ochrony IP55, zapewnia stabilną pracę nawet w środowiskach narażonych na pył oraz wilgoć. Co więcej, solidna obudowa A4 gwarantuje ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, co znacznie wydłuża żywotność urządzenia. W dodatku 131U0981 przetwornica obsługuje szeroki zakres napięcia 3×380–480 VAC, dlatego jest bardzo uniwersalna. Dlatego to urządzenie stanowi doskonały wybór dla wymagających zastosowań przemysłowych.
Szczegóły produktu
131U0981 przetwornica FC-102P3K0T4Z55H1XG 3 kW 7,2 A IP55 obudowa A4
| Masa brutto | 8.85 kg | ||
| Masa netto | 8.08 kg | ||
| Volume | 52.36 l | ||
| EAN | 5702427920361 |
VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES
| Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
| Grupa produktów | FC- | Przetwornica częstotliwości | |
| VLT seria | 102 | 102 | |
| Moc | P3K0 | (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP | |
| Fazy zasilania | T | Trójfazowe | |
| Napięcie zasilania | 4 | 380 – 480 VAC | |
| Klasa ochrony obudowy | Z55 | IP55/typ 12 – obudowa A4 | |
| Filtr RFI | H1 | Filtr RFI kl. A1/B (C1) | |
| Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | X | Bez IGBT hamulca | |
| Panel LCP | G | Graficzny Panel LCP | |
| Pokrycie/Ochrona elektroniki | X | Standardowe pokrycie PCB | |
| Opcja zasilania | X | Brak opcji zasilania | |
| Dopasowanie A | X | Standardowe wejścia kabl. | |
| Dopasowanie B | X | Brak – standard | |
| Wersja oprogramowania | SXXX | Najnow. wersja opr.std. | |
| Pakiet jęz. oprogramowania | X | Standardowy pakiet język. | |
| Opcja A | AX | Brak opcji A | |
| Opcja B | BX | Brak opcji | |
| Opcja C0, MCO | CX | Brak opcji C0 | |
| Opcja C1 | X | Brak opcji C1 | |
| Wersja oprogramowania opcji C | XX | Brak oprogramowania | |
| Opcja D | DX | Brak opcji D | |
| Wielkość | A4 | A4 | |
| Katalog produktów | NO_VIEW | BRAK WIDOKU | |
| Kod typu część 1 | FC-102P3K0T4Z55H1XGX | ||
| Kod typu część 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Moc 110% (NO) [kW] | 3 | ||
| kVA | 4.99 | ||
| Strata mocy NO [W] | 116 | ||
| Strata mocy NO [W] | 116 | ||
| Prąd ciągły (NO) [A] | 7.2 | ||
| Prąd przeciążeniowy (NO) [A] | 7.92 | ||
| Prąd ciągły (NO) [A] | 6.3 | ||
| Prąd przeciążeniowy (NO) [A] | 6.93 | ||
| Obliczona masa brutto [kg] | 9.2 | ||
| Obliczona masa netto [kg] | 8.9 | ||
| Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
| Zalecane fabryczne | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
| Kod modelu 01 | FC-102P3K0T4Z55H1XGX | ||
| Kod modelu 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Standardowy Dostawca | ERR01 |
Więcej produktów firmy Danfoss, dzięki którym ułatwisz sobie prace znajdziesz tutaj:
Producent:
Danfoss





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.