134U7719 przetwornica FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA0 4 kW/9 A 3×380–480 VAC IP20 / CHASSIS (H1,B,C,A0) BEZ LCP OBUD.K2
134U7719 przetwornica o mocy 4 kW to nowoczesne i kompaktowe urządzenie, które dzięki obsłudze napięcia 3×380–480 VAC zapewnia szeroką gamę zastosowań. Ponieważ charakteryzuje się klasą ochrony IP20 oraz konstrukcją chassis, doskonale nadaje się do montażu wewnątrz sterowniczych szaf, a w dodatku brak panelu LCP upraszcza jej integrację z systemami automatyki. Co więcej, obudowa K2 gwarantuje odpowiednią ochronę mechaniczną oraz skuteczne chłodzenie, dlatego przetwornica pracuje stabilnie i niezawodnie. Dodatkowo, opcje H1, B, C i A0 oferują elastyczność konfiguracji, co pozwala dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb użytkownika, a w rezultacie 134U7719 przetwornica zapewnia efektywność i oszczędność energii, które szybko zwracają inwestycję.
Szczegóły produktu
134U7719 przetwornica FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA0 4 kW/9 A 3×380–480 VAC IP20 / CHASSIS (H1,B,C,A0) BEZ LCP OBUD.K2
| Masa brutto | 4.57 kg | ||
| Masa netto | 4.05 kg | ||
| Volume | 20.16 l | ||
| EAN | 5710108037703 |
301-302 SERIES PRODUCT
| Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
| Grupa produktowa | FC- | VLT® Midi Drive FC- | |
| Seria | 280 | 280 | |
| Moc | P4K0 | 4.0 kW / 5.5 HP | |
| Napięcie zasilania | T4 | 3-fazowe 380-480 VAC | |
| Stopień ochrony obudowy IP | E20 | IP20/Chassis | |
| Filtr RFI | H1 | EMC Cat C1(200V)/C2(400V) | |
| Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | B | Czoper hamulca | |
| Panel LCP | X | Brak wyświetlacza | |
| Pokrycie/Ochrona elektroniki | C | Pokrycie PCB | |
| Opcje wejściowe(mains) | X | Brak opcji wej, | |
| Adaptacja A | X | Standard | |
| Adaptacja B | X | Brak dopasowania | |
| Wersja specjalna soft. | SXXX | Najnowsza wersja soft. | |
| Pakiet językowy oprogrmowania | X | Standard zestaw język. | |
| Karta ster. Protokół Komunik. | A0 | Zintegrowany Profibus DP | |
| Wielkość obudowy | K2 | K2 | |
| Kod typu część 1 | FC-280P4K0T4E20H1BXC | ||
| Kod typu część 2 | XXXSXXXXA0 | ||
| Katalog produktów | NO_VIEW | BRAK WIDOKU | |
| Obliczona masa brutto [kg] | 3.9 | ||
| Obliczona masa netto [kg] | 3.6 | ||
| Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 14.4 | ||
| Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 14.4 | ||
| Prąd ciągły (HO) [A] | 9 | ||
| Prąd ciągły (HO) [A] | 8.2 | ||
| Strata mocy HO [W] | 115.5 | ||
| kVA | 6.2 | ||
| Moc 160% (HO) [KW] | 4 | ||
| Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
| Zalecane fabryczne | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
| Kod modelu 01 | FC-280P4K0T4E20H1BXC | ||
| Kod modelu 02 | XXXSXXXXA0 | ||
| Standardowy Dostawca | ERR01 |
Więcej produktów firmy Danfoss, dzięki którym ułatwisz sobie prace znajdziesz tutaj:
Producent:
Danfoss





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.