131N0185 przetwornica FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4 kW/9 A; 3×380–480 VAC; IP54; RFI-A2 (C3); NUM. PANEL (LCP-101); OBUD. I2
131N0185 przetwornica o mocy 4 kW wyróżnia się nie tylko wysoką wydajnością, ale także skuteczną ochroną dzięki klasie szczelności IP54, która zabezpiecza urządzenie przed kurzem oraz bryzgami wody, co pozwala na bezproblemową pracę w wymagających i trudnych warunkach przemysłowych. Ponieważ przetwornica jest wyposażona w numerowany panel lokalny LCP-101, użytkownik zyskuje łatwy i szybki dostęp do najważniejszych funkcji oraz możliwości precyzyjnej konfiguracji, dzięki czemu eksploatacja staje się zdecydowanie bardziej komfortowa i efektywna. Co więcej, zastosowanie filtra RFI-A2 (C3) dodatkowo ogranicza emisję zakłóceń elektromagnetycznych, co podnosi kompatybilność elektromagnetyczną i sprawia, że urządzenie spełnia wysokie normy branżowe. W dodatku standardowe zasilanie 3×380–480 VAC zapewnia uniwersalność i szerokie zastosowanie tego modelu w różnorodnych instalacjach przemysłowych. Również solidna obudowa I2 oraz obecność numerowanego panelu lokalnego sprawiają, że przetwornica 131N0185 jest niezawodnym i zaawansowanym rozwiązaniem, które łączy innowacyjną technologię z praktycznością na najwyższym poziomie.
Szczegóły produktu
131N0185 przetwornica FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4 kW/9 A; 3×380–480 VAC; IP54; RFI-A2 (C3); NUM. PANEL (LCP-101); OBUD. I2
| Masa brutto | 6.43 kg | ||
| Masa netto | 5.8 kg | ||
| Volume | 52.36 l | ||
| EAN | 5710107089420 |
VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES
| Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
| Grupa produktów | FC- | Przetwornica częstotliwości | |
| VLT seria | 101 | 101 | |
| Moc | P4K0 | (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP | |
| Fazy zasilania | T | Trójfazowe | |
| Napięcie zasilania | 4 | 380 – 480 VAC | |
| Klasa ochrony obudowy | E5A | IP54 (nie TYPE 12) | |
| Filtr RFI | H2 | Filtr RFI klasa A2 (C3) | |
| Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | X | Bez IGBT hamulca | |
| Panel LCP | A | Alfanumeryczny wyśw. LCP | |
| Pokrycie/Ochrona elektroniki | X | Standardowe pokrycie PCB | |
| Opcja zasilania | X | Brak opcji zasilania | |
| Dopasowanie A | X | Standardowe wejścia kabl. | |
| Dopasowanie B | X | Brak – standard | |
| Wersja oprogramowania | SXXX | Najnow. wersja opr.std. | |
| Pakiet jęz. oprogramowania | X | Standardowy pakiet język. | |
| Opcja A | AX | Brak opcji A | |
| Opcja B | BX | Brak opcji | |
| Opcja C0, MCO | CX | Brak opcji C0 | |
| Opcja C1 | X | Brak opcji C1 | |
| Wersja oprogramowania opcji C | XX | Brak oprogramowania | |
| Opcja D | DX | Brak opcji D | |
| Wielkość | I2 | I2 | |
| Katalog produktów | NO_VIEW | BRAK WIDOKU | |
| Kod typu część 1 | FC-101P4K0T4E5AH2XAX | ||
| Kod typu część 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Obliczona masa netto [kg] | 5.6 | ||
| Obliczona masa brutto [kg] | 5.9 | ||
| Magazyn do wysyłki towaru | B901 | ||
| Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
| Zalecane fabryczne | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
| Kod modelu 01 | FC-101P4K0T4E5AH2XAX | ||
| Kod modelu 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Więcej produktów firmy Danfoss, dzięki którym ułatwisz sobie prace znajdziesz tutaj:
Producent:
Danfoss




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.