Szczegóły produktu
Masa brutto | 52.45 Kg |
Masa netto | 47 Kg |
Volume | 83.434 Liter |
EAN | 5710104095424 |
Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 16 bar |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description | Zawory regulowane ciśnieniem |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Liczba króćców | 2 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.03 |
Materiał gniazda zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiał uszczelnienia DP | Metal |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Przeciek [% Kvs] | 0.03 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar zaworu | DN 100 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ, wersja | VFG 22 |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 160 m³/h |
Wersja montażowa | swobodne |
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniem | Komora |
Współczynnik kawitacji | 0.3 |
Współczynnik kawitacji 100% | 0.24 |
Współczynnik kawitacji 25% | 0.43 |
Współczynnik kawitacji 50% | 0.36 |
Współczynnik kawitacji 75% | 0.3 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 15 bar |
Średnica [mm] | 100 mm |
Średnica połączenia | DN 100 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.