134U7751 przetwornica VLT FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXA0 5,5 kW/12 A 3×380–480 VAC IP20 (H2,B,C,A0) OBUD.K2
134U7751 przetwornica o mocy 5,5 kW jest niezwykle efektywnym urządzeniem, które dzięki swojej wszechstronności doskonale sprawdza się w aplikacjach przemysłowych wymagających precyzyjnej kontroli prędkości. Dzięki klasie ochrony IP20, jest idealnym rozwiązaniem do instalacji w zamkniętych przestrzeniach, takich jak szafy sterownicze. Przetwornica ta została zaprojektowana z myślą o maksymalnej elastyczności, umożliwiając łatwą integrację z różnymi systemami, dzięki konfiguracji H2, B, C oraz A0.
Co więcej, brak panelu LCP pozwala na łatwiejszą adaptację w systemach sterowania, które korzystają z zewnętrznych interfejsów. W dodatku obudowa K2 zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, co zwiększa niezawodność urządzenia, czyniąc je idealnym wyborem do wymagających środowisk przemysłowych. Dzięki takiej kombinacji cech, 134U7751 przetwornica oferuje niezawodność, oszczędność energii i długotrwałą, bezawaryjną pracę.
Szczegóły produktu
134U7751 przetwornica VLT FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXA0 5,5 kW/12 A 3×380–480 VAC IP20 (H2,B,C,A0) OBUD.K2
Masa brutto | 4.54 kg | ||
Masa netto | 4.02 kg | ||
Volume | 16.53 l | ||
EAN | 5710108038021 |
301-302 SERIES PRODUCT
Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
Grupa produktowa | FC- | VLT® Midi Drive FC- | |
Seria | 280 | 280 | |
Moc | P5K5 | 5.5 kW / 7.5 HP | |
Napięcie zasilania | T4 | 3-fazowe 380-480 VAC | |
Stopień ochrony obudowy IP | E20 | IP20/Chassis | |
Filtr RFI | H2 | EMC Cat C3 (200/400V) | |
Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | B | Czoper hamulca | |
Panel LCP | X | Brak wyświetlacza | |
Pokrycie/Ochrona elektroniki | C | Pokrycie PCB | |
Opcje wejściowe(mains) | X | Brak opcji wej, | |
Adaptacja A | X | Standard | |
Adaptacja B | X | Brak dopasowania | |
Wersja specjalna soft. | SXXX | Najnowsza wersja soft. | |
Pakiet językowy oprogrmowania | X | Standard zestaw język. | |
Karta ster. Protokół Komunik. | A0 | Zintegrowany Profibus DP | |
Wielkość obudowy | K2 | K2 | |
Kod typu część 1 | FC-280P5K5T4E20H2BXC | ||
Kod typu część 2 | XXXSXXXXA0 | ||
Katalog produktów | NO_VIEW | BRAK WIDOKU | |
Obliczona masa brutto [kg] | 3.9 | ||
Obliczona masa netto [kg] | 3.6 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 19.2 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 19.2 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 12 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 11 | ||
Strata mocy HO [W] | 157.5 | ||
kVA | 8.3 | ||
Moc 160% (HO) [KW] | 5.5 | ||
Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Zalecane fabryczne | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Kod modelu 01 | FC-280P5K5T4E20H2BXC | ||
Kod modelu 02 | XXXSXXXXA0 | ||
Standardowy Dostawca | ERR01 |
Więcej produktów firmy Danfoss, dzięki którym ułatwisz sobie prace znajdziesz tutaj:
Producent:
Danfoss
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.