AFPA 2 PN40 0,3-1,5 160CM2 ŻÓŁ. [003g5699]
Szczegóły produktu
Masa brutto | 57 Kg |
Masa netto | 40.3 Kg |
Volume | 191.52 Liter |
EAN | 5710104523620 |
Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
Ciśnienie nominalne | PN 40 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 40 bar |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Funkcja | Regulator upustowy różnicy ciśnień |
Grupa produktów | Actuators – Pressure Flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał korpusu | Stal, mat. Nr 1.0345, ocynkowna |
Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.4 bar |
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.1 bar |
Ograniczenie przepływu | Nie |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Powierzchnia siłownika [cm2] | 640 cm² |
Regulacja przepływu | Nie |
Regulator ciśnienia | Regulator upustowy różnicy ciśnień |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ nastawy | Regulowany |
Typ, wersja | AFPA 2 |
Wersja montażowa | By-pass |
Średnica [mm] [Max.] | 250 mm |
Średnica [mm] [Min.] | 65 mm |
Producent:
Danfoss
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.