AFQM 2 PN16 150/380 /0,5 KOŁ. ZAS./POW. [003G5509]
Szczegóły produktu
Masa brutto | 169 Kg |
Masa netto | 143.5 Kg |
Volume | 492 Liter |
EAN | 5714279065091 |
Alternatywne PN VSP | 25 |
Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
Ciśnienie nominalne | PN 16 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 16 bar |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description | Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
Funkcja VSP – P | Nie |
Funkcja VSP – Q | Nie |
Funkcja VSP – T | Nie |
Grupa produktów | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Liczba króćców | 2 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.01 |
Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
Materiał gniazda zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
Materiał grzybka zaworu reg. CV | Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CV | EPDM |
Natężenie przepływu [m3/h] | 240 m³/h |
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 240 m³/h |
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 48 m³/h |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.