Szczegóły produktu
Masa brutto | 24.1 kg | ||
Masa netto | 23.8 kg | ||
Volume | 144.67 l | ||
EAN | 5702427807778 |
VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES
Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
Grupa produktów | FC- | Przetwornica częstotliwości | |
VLT seria | 101 | 101 | |
Moc | P37K | (P37K) 37 KW / 50 HP | |
Fazy zasilania | T | Trójfazowe | |
Napięcie zasilania | 4 | 380 – 480 VAC | |
Klasa ochrony obudowy | P20 | IP20/Chassis płyta tylna | |
Filtr RFI | H3 | RFI klasa A1/B (C1) | |
Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | X | Bez IGBT hamulca | |
Panel LCP | X | Bez panelu LCP | |
Pokrycie/Ochrona elektroniki | X | Standardowe pokrycie PCB | |
Opcja zasilania | X | Brak opcji zasilania | |
Dopasowanie A | X | Standardowe wejścia kabl. | |
Dopasowanie B | X | Brak – standard | |
Wersja oprogramowania | SXXX | Najnow. wersja opr.std. | |
Pakiet jęz. oprogramowania | X | Standardowy pakiet język. | |
Opcja A | AX | Brak opcji A | |
Opcja B | BX | Brak opcji | |
Opcja C0, MCO | CX | Brak opcji C0 | |
Opcja C1 | X | Brak opcji C1 | |
Wersja oprogramowania opcji C | XX | Brak oprogramowania | |
Opcja D | DX | Brak opcji D | |
Wielkość | H6 | H6 | |
Katalog produktów | NO_VIEW | BRAK WIDOKU | |
Kod typu część 1 | FC-101P37KT4P20H3XXX | ||
Kod typu część 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Obliczona masa netto [kg] | 24.8 | ||
Obliczona masa brutto [kg] | 25.1 | ||
Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Zalecane fabryczne | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Kod modelu 01 | FC-101P37KT4P20H3XXX | ||
Kod modelu 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Standardowy Dostawca | ERR01 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.