PRZETW. FC-301P75KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75KW/147A; 3X380-480 VAC; IP20; (H1,X,G) OBUD.C4 [131H4014]
Szczegóły produktu
Masa brutto | 52.68 kg | ||
Masa netto | 51.09 kg | ||
Volume | 228.095 l | ||
EAN | 5702427464995 |
301-302 SERIES PRODUCT
Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
Grupa Produktowa | FC- | VLT® AutomationDrive FC- | |
VLT seria | 301 | 301 | |
Moc | P75K | (P75K) 75 KW / 100 HP | |
Fazy zasilania | T | Trójfazowe | |
Napięcie zasilania | 4 | 380 – 480 VAC | |
Klasa ochrony obudowy | E20 | IP20/Chassis | |
Filtr RFI | H1 | Filtr RFI kl. A1/B (C1) | |
Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | X | Bez IGBT hamulca | |
Panel LCP | G | Graficzny Panel LCP | |
Pokrycie/Ochrona elektroniki | X | Standardowe pokrycie PCB | |
Opcja zasilania | X | Brak opcji zasilania | |
Dopasowanie A | X | Standardowe wejścia kabl. | |
Dopasowanie B | X | Brak – standard | |
Wersja oprogramowania | SXXX | Najnow. wersja opr.std. | |
Pakiet jęz. oprogramowania | X | Standardowy pakiet język. | |
Opcja A | AX | Brak opcji A | |
Opcja B | BX | Brak opcji | |
Opcja C0, MCO | CX | Brak opcji C0 | |
Opcja C1 | X | Brak opcji C1 | |
Wersja oprogramowania opcji C | XX | Brak oprogramowania | |
Opcja D | DX | Brak opcji D | |
Wielkość | C4 | C4 | |
Kod typu część 1 | FC-301P75KT4E20H1XGX | ||
Kod typu część 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Katalog produktów | GLBL | Global (Standard) | |
Moc 150% (HO) [KW] | 75 | ||
Moc 110% (NO) [kW] | 90 | ||
kVA | 102 | ||
Strata mocy NO [W] | 1474 | ||
Strata mocy NO [W] | 1474 | ||
Strata mocy HO [W] | 1232 | ||
Strata mocy HO [W] | 1232 | ||
Prąd ciągły (NO) [A] | 177 | ||
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] | 195 | ||
Prąd ciągły (NO) [A] | 160 | ||
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] | 176 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 147 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 220 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 130 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 195 | ||
Obliczona masa brutto [kg] | 52.68 | ||
Obliczona masa netto [kg] | 51.09 | ||
Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Kod modelu 01 | FC-301P75KT4E20H1XGX | ||
Kod modelu 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.