PRZETW. FC-302N110T5E20H2XGC [134F0300]
Szczegóły produktu
Masa brutto | 73 kg | ||
Masa netto | 68 kg | ||
Volume | 250 l | ||
EAN | 5710107400010 |
301-302 SERIES PRODUCT
Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
Grupa Produktowa | FC- | VLT® AutomationDrive FC- | |
VLT seria | 302 | 302 | |
Moc | N110 | (N110) 110 KW / 150 HP | |
Fazy zasilania | T | Trójfazowe | |
Napięcie zasilania | 5 | 380 – 500 VAC | |
Klasa ochrony obudowy | E20 | IP20/Chassis | |
Filtr RFI | H2 | Filtr RFI klasa A2 (C3) | |
Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | X | Bez IGBT hamulca | |
Panel LCP | G | Graficzny Panel LCP | |
Pokrycie/Ochrona elektroniki | C | Dodatkowe pokrycie PCB | |
Opcja zasilania | X | Brak opcji zasilania | |
Dopasowanie A | X | Standardowe wejścia kabl. | |
Dopasowanie B | X | Brak – standard | |
Wersja oprogramowania | SXXX | Najnow. wersja opr.std. | |
Pakiet jęz. oprogramowania | X | Standardowy pakiet język. | |
Opcja A | AX | Brak opcji A | |
Opcja B | BX | Brak opcji | |
Opcja C0, MCO | CX | Brak opcji C0 | |
Opcja C1 | X | Brak opcji C1 | |
Wersja oprogramowania opcji C | XX | Brak oprogramowania | |
Opcja D | DX | Brak opcji D | |
Wielkość | D3H | D3H | |
Kod typu część 1 | FC-302N110T5E20H2XGC | ||
Kod typu część 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Katalog produktów | NO_VIEW | NO VIEW | |
Moc 150% (HO) [KW] | 110 | ||
Moc 110% (NO) [kW] | 132 | ||
Wys. z zacisk. Regen/Load [mm] | 1004,0 | ||
kVA | 147 | ||
Strata mocy NO [W] | 2954 | ||
Strata mocy NO [W] | 2724 | ||
Strata mocy HO [W] | 2289 | ||
Strata mocy HO [W] | 2051 | ||
Prąd ciągły (NO) [A] | 260 | ||
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] | 286 | ||
Prąd ciągły (NO) [A] | 240 | ||
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] | 264 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 212 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 318 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 190 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 285 | ||
Obliczona masa brutto [kg] | 62.3 | ||
Obliczona masa netto [kg] | 62 | ||
Magazyn do wysyłki towaru | E601 | ||
Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Kod modelu 01 | FC-302N110T5E20H2XGC | ||
Kod modelu 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.