Szczegóły produktu
Masa brutto | 12.25 kg | ||
Masa netto | 11.33 kg | ||
Volume | 39.938 l | ||
EAN | 5710107540181 |
VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES
Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
Grupa Produktowa | FCD | Decentral Drive | |
VLT seria | 302 | 302 | |
Moc znamionowa | P3K0 | 3.0 kW / 4.0 HP | |
Napięcie zasilania | T4 | 380-480VAC (3 fazowe) | |
Klasa ochrony obudowy | B66 | Std. czarny IP66/Nema4X | |
Filtr RFI | H1 | Filtr RFI klasa A1/C2 | |
Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | X | Bez hamulca | |
Konfiguracja sprzętowa | 3 | Kompl. duży montaż zewn. | |
Adapter montażowy | E | Ramka płaska | |
Otwory | M | Otwory metryczne | |
Opcja wyłącznika serwisowego | X | Brak opcji wyłącznika | |
Wyświetlacz (podłączenie) | C | Z wtyczką wyświetlacza | |
Przyłącze czujników | X | Brak wtyczek | |
Przyłącze silnika | X | Brak wtyczki silnika | |
Przyłącze zasilania | X | Brak wtyczki zasil. | |
Przyłącze opcji komunikacji | X | Brak wtyczki kom. | |
Zarezerwowane | X | Zarezerwowane | |
Opcja A | A0 | Profibus DP | |
Opcja B | BX | Bez opcji B | |
Zarezerwowane dla oprogramow. | XXXXX | Zarezerw. dla oprogr. | |
Opcja D | D0 | Opcja zas. ster. 24V DC | |
Rozmiar obudowy FCD302 | MF2 | (MF2) MF2 | |
Kod typu część 1 | FCD302P3K0T4B66H1X3EMXCXXXXX | ||
Kod typu część 2 | A0BXXXXXXD0 | ||
Katalog produktów | NO_VIEW | BRAK WIDOKU | |
Obliczona masa brutto [kg] | 14.2 | ||
Obliczona masa netto [kg] | 13.9 | ||
Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Zalecane fabryczne | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Kod modelu 01 | FCD302P3K0T4B66H1X3EMXCXXXXX | ||
Kod modelu 02 | A0BXXXXXXD0 | ||
Standardowy Dostawca | ERR01 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.