Szczegóły produktu
Masa brutto | 0.55 Kg |
Masa netto | 0.15 Kg |
Volume | 9.36 Liter |
EAN | 5715162414385 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN200 |
Dla rozmiaru zaworu | DN 200 |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Grupa produktów | Accessories – SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał | Stal nierdzewna |
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.] | 40 bar |
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.] | 16 bar |
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.] | 200 mm |
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.] | 200 mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
Typ, wersja | Impulse tubes |
Typu produktu | AFPB(-F) 2 |
Średnica [mm] | 10 mm |
Średnica połączenia | G 1/4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.