Szczegóły produktu
Masa brutto | 1.15 Kg |
Masa netto | 0.65 Kg |
Volume | 31.17 Liter |
EAN | 5715162414323 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
Description | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN250 |
Dla rozmiaru zaworu | DN 250 |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Grupa produktów | Accessories – SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał | Stal nierdzewna |
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Max.] | 40 bar |
Odpowiedni do zaworu o ciśnieniu [bar] [Min.] | 16 bar |
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Max.] | 250 mm |
Odpowiedni do zaworu o średnicy [mm] [Min.] | 250 mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
Typ, wersja | Impulse tubes |
Typu produktu | AFPQ 24 |
Średnica [mm] | 10 mm |
Średnica połączenia | G 1/4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.