Szczegóły produktu
Masa brutto | 59 Kg |
Masa netto | 53 Kg |
Volume | 84 Liter |
EAN | 5714279052800 |
Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
Ciśnienie nominalne | PN 40 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 40 bar |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description | Pressure operated valves |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
Grupa produktów | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Liczba króćców | 2 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.01 |
Materiał gniazda zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
Materiał korpusu zaworu | Staliwo EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Przeciek [% Kvs] | 0.01 |
Rozmiar zaworu | DN 100 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ, wersja | VFG 221 |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 160 m³/h |
Wersja montażowa | swobodne |
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniem | Komora |
Współczynnik kawitacji | 0.3 |
Współczynnik kawitacji 100% | 0.24 |
Współczynnik kawitacji 25% | 0.43 |
Współczynnik kawitacji 50% | 0.36 |
Współczynnik kawitacji 75% | 0.3 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 15 bar |
Średnica [mm] | 100 mm |
Średnica połączenia | DN 100 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.