Detektor przepływu łopatkowy T-AS-25GB to niezawodne urządzenie do precyzyjnego pomiaru przepływu wody w instalacjach przemysłowych i systemach HVAC. Wykonany z mosiądzu niklowanego, obsługuje przepływy w zakresie 8,2–15 l/min, z maksymalnym przepływem 60 l/min, przy temperaturze medium do 80˚C. Kompaktowa konstrukcja i wysokiej jakości materiały sprawiają, że Detektor przepływu łopatkowy T-AS-25GB zapewnia trwałość i niezawodność w każdej instalacji.
| Dane podstawowe | Materiały i sterowanie | ||
|---|---|---|---|
| Seria | T-AS | Materiał korpusu | Mosiądz nikl. |
| Grupa produktowa | Detektory przepływu | Materiał uszczelnienia | 0 |
| Funkcja | ON/OFF | Pasująca cewka | 0 |
| Przyłącze | Gwint wewn. | Napięcie | 0 |
| Rozmiar | G1″ | ||
| Gniazdo (mm) | 0 | ||
| Ciśn. min (bar) | 0 | ||
| Ciśn. max (bar) | 25 | ||
| Temp. med. min (˚C) | -20 | ||
| Temp. med. max (˚C) | 80 | ||
| Kv (l/min) | 0 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.