134U7723 przetwornica VLT FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSXXXXA6 15 kW/31 A 3×380–480 VAC IP20 (H2,B,C,A6) BEZ LCP OBUD.K4
134U7723 przetwornica o mocy 15 kW to zaawansowane urządzenie, które łączy wysoką efektywność z niezawodnością, zapewniając optymalną wydajność w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki napięciu roboczemu 3×380–480 VAC, urządzenie charakteryzuje się dużą wszechstronnością, idealnie nadając się do zastosowań w różnorodnych systemach przemysłowych. Posiada klasę ochrony IP20, co zapewnia odporność na zanieczyszczenia stałe, takie jak kurz, dlatego doskonale sprawdza się w środowiskach o umiarkowanym poziomie zanieczyszczenia. Ponadto, przetwornica 134U7723 została wyposażona w obudowę K4, która zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, co zwiększa jej trwałość i niezawodność. Co więcej, model ten nie posiada LCP, co umożliwia łatwiejszą integrację z istniejącymi systemami, a jego technologia pozwala na oszczędność energii, co sprawia, że inwestycja w ten produkt szybko się zwraca.
Szczegóły produktu
134U7723 przetwornica VLT FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSXXXXA6 15 kW/31 A 3×380–480 VAC IP20 (H2,B,C,A6) BEZ LCP OBUD.K4
Masa brutto | 8.2 kg | ||
Masa netto | 7.9 kg | ||
Volume | 0 l | ||
EAN | 5710107990511 |
301-302 SERIES PRODUCT
Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
Grupa produktowa | FC- | VLT® Midi Drive FC- | |
Seria | 280 | 280 | |
Moc | P15K | 15 kW / 20 HP | |
Napięcie zasilania | T4 | 3-fazowe 380-480 VAC | |
Stopień ochrony obudowy IP | E20 | IP20/Chassis | |
Filtr RFI | H2 | EMC Cat C3 (200/400V) | |
Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | B | Czoper hamulca | |
Panel LCP | X | Brak wyświetlacza | |
Pokrycie/Ochrona elektroniki | C | Pokrycie PCB | |
Opcje wejściowe(mains) | X | Brak opcji wej, | |
Adaptacja A | X | Standard | |
Adaptacja B | X | Brak dopasowania | |
Wersja specjalna soft. | SXXX | Najnowsza wersja soft. | |
Pakiet językowy oprogrmowania | X | Standard zestaw język. | |
Karta ster. Protokół Komunik. | A6 | Zintegrowany CAN Open | |
Wielkość obudowy | K4 | K4 | |
Kod typu część 1 | FC-280P15KT4E20H2BXC | ||
Kod typu część 2 | XXXSXXXXA6 | ||
Katalog produktów | NO_VIEW | BRAK WIDOKU | |
Obliczona masa brutto [kg] | 8.5 | ||
Obliczona masa netto [kg] | 8.2 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 46.5 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 46.5 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 31 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 27 | ||
Strata mocy HO [W] | 393.4 | ||
kVA | 21.5 | ||
Moc 160% (HO) [KW] | 15 | ||
Magazyn do wysyłki towaru | B901 | ||
Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Zalecane fabryczne | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Kod modelu 01 | FC-280P15KT4E20H2BXC | ||
Kod modelu 02 | XXXSXXXXA6 |
Więcej produktów firmy Danfoss, dzięki którym ułatwisz sobie prace znajdziesz tutaj:
Producent:
Danfoss
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.