Szczegóły produktu
Masa brutto | 5.22 kg | ||
Masa netto | 4.67 kg | ||
Volume | 22.04 l | ||
EAN | 5710108038304 |
301-302 SERIES PRODUCT
Widok produktów (przełącz) | GLBL | Globalny (standardowy) | |
Grupa produktowa | FC- | VLT® Midi Drive FC- | |
Seria | 280 | 280 | |
Moc | P7K5 | 7.5 kW / 10 HP | |
Napięcie zasilania | T4 | 3-fazowe 380-480 VAC | |
Stopień ochrony obudowy IP | E20 | IP20/Chassis | |
Filtr RFI | H2 | EMC Cat C3 (200/400V) | |
Hamulec – Bezpieczny Stop(STO) | B | Czoper hamulca | |
Panel LCP | X | Brak wyświetlacza | |
Pokrycie/Ochrona elektroniki | C | Pokrycie PCB | |
Opcje wejściowe(mains) | X | Brak opcji wej, | |
Adaptacja A | X | Standard | |
Adaptacja B | X | Brak dopasowania | |
Wersja specjalna soft. | SXXX | Najnowsza wersja soft. | |
Pakiet językowy oprogrmowania | X | Standard zestaw język. | |
Karta ster. Protokół Komunik. | AL | Zintegrowany PROFINET | |
Wielkość obudowy | K3 | K3 | |
Kod typu część 1 | FC-280P7K5T4E20H2BXC | ||
Kod typu część 2 | XXXSXXXXAL | ||
Katalog produktów | NO_VIEW | BRAK WIDOKU | |
Obliczona masa brutto [kg] | 4.9 | ||
Obliczona masa netto [kg] | 4.6 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 24.8 | ||
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] | 24.8 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 15.5 | ||
Prąd ciągły (HO) [A] | 14 | ||
Strata mocy HO [W] | 192.8 | ||
kVA | 10.7 | ||
Moc 160% (HO) [KW] | 7.5 | ||
Dostawca | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Zalecane fabryczne | ERR01 | Nie można określić dostawcy | |
Kod modelu 01 | FC-280P7K5T4E20H2BXC | ||
Kod modelu 02 | XXXSXXXXAL | ||
Standardowy Dostawca | ERR01 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.