Szczegóły produktu
Masa brutto | 354 Kg |
Masa netto | 350 Kg |
Volume | 746 Liter |
EAN | 5710104522913 |
Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
Ciśnienie nominalne | PN 25 |
Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 25 bar |
Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description | Pressure operated valves |
Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Liczba króćców | 2 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.05 |
Materiał gniazda zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiał uszczelnienia DP | Metal |
pH czynnika [Max.] | 10 |
pH czynnika [Min.] | 7 |
Przeciek [% Kvs] | 0.05 |
Rozmiar zaworu | DN 250 |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
Typ, wersja | VFG 22 |
Typy połączeń | kołnierz |
Wartości Kvs [m³/h] | 800 m³/h |
Wersja montażowa | swobodne |
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniem | Komora |
Współczynnik kawitacji | 0.18 |
Współczynnik kawitacji 100% | 0.12 |
Współczynnik kawitacji 25% | 0.32 |
Współczynnik kawitacji 50% | 0.25 |
Współczynnik kawitacji 75% | 0.18 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 10 bar |
Średnica [mm] | 250 mm |
Średnica połączenia | DN 250 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.